WLD バス スプレー ブース、スプレー ブース、バス トラック ペイント トレイン、セミダウンドラフト スプレー ブース、大型ペイントおよびベーキング ブース/キャビネット/カメラ/チャンバー/オーブン/部屋/ブース/オーブン
概要 Wld30000 中国向けカスタム スプレー ブース、車、バス、トラック用スライド ドア付き塗装メーカー/Cabina De Pintura/スプレー ブース (CE) 製品説明説明: 12 メートル、15 メートル、
基礎情報
モデル番号。 | WLD30000 |
コーティング | パウダーコーティング |
気流方向 | サイドアンダーショットタイプ |
暖房モード | ディーゼル |
ペイントミスト処理 | 乾式タイプ |
状態 | ノイ |
色 | 青、赤、オレンジ、白 |
暖房システム | ディーゼル、天然ガス、液体ガスバーナーはオプション |
空気循環システム | 右サイド、左サイド、上部あり |
内寸 | 30m×7m×7m |
総電力 | 107kW |
気流 | 31000m3/H*8 |
ウォールプレート | EPS、スカート、PUはオプション |
電圧 | 380/415/220V、50Hz/60Hz |
ファンの種類 | ラジアルベンチレーター、ターボベンチレーター、リーメンベンチレーター (オプション) |
証明書 | CE |
カラータイプ | 通常の色 |
ライトシステム | LEDライト |
車両に適しています | トラックとバス |
扉の種類 | ローラーブラインド |
コントロールパネル | デジタルかつインテリジェントなコントロールパネル |
輸送パッケージ | ポリフォーム |
仕様 | 30m×7m×7m |
商標 | WLD |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419899090 |
生産能力 | 3000セット/年 |
製品説明
Wld30000 カスタマイズされた中国ペイント ブース (ローリング ドア付き) 塗装車、バス、トラック メーカー/キャビネット デ ピントゥーラ/塗装ブース (CE)製品説明
説明: 12m、15m、18m、20m、30m...すべてのサイズをカスタマイズできます。
大型スプレーブースの3Dリフトはオプションです。 スプレー ルームまたはピットの 2 つの側面からの空気の抽出はオプションです。 ドライブスルードア、ローラードア、折りたたみドアはオプションです。 スプレー室上部の空気発生システムはオプションです。内寸 | 30×7×7 | |
外形寸法 | 31x10、3x7、7 | |
暖房システム | 天然ガス(オプション) | |
気流 | 31000×8 | |
対気速度 (m/s) | 0,3-0,5 | |
電力kW) | 107 | |
車両に適しています | バスとトラック | |
キャビンシステム | 黒板 | EPS (エピスパスティックポリスチレン) サンドイッチスタイル、厚さ 75 mm。 厚さ0.476mmのカラフルなスチールスキンパネル。 亜鉛メッキ鋼板屋根パネル。 |
タイプ | フロント電動ローラードア。 サイズ:6000(幅)×7000(高さ) 非常用ドア6枚。 | |
暖房システム | 8文 | 各セットは、イタリア Riello FS20 ディーゼル バーナー 20,000 Kcal/h 1 ユニットで構成されます。 合計8バーナーユニット、160,000Kcal/h。 熱交換器は厚さ1.5mmのステンレス鋼でできており、放熱面積が大きくなり、熱交換が向上し、バーナー効率が向上します。 |
空気循環システム | エアインテークシステム(8セット): | 各セットは 2 x 5.5 kW 吸気ファンで構成されます。 5.5kW吸気ファンを搭載した計16台。 BELIMO 20N 電動ダンパー。 |
エアアウトレットシステム (8 セット): | 各セットは 1x7.5 kW 排気ファンで構成されます。 7.5kW排気ファンを計8台搭載。 多層グラスファイバーフィルター。 地下室または壁パネルの両側から排気します。 | |
空気浄化システム | デュアルフィルター構造。 一次フィルターは 10 μm を超える粒子を捕捉できます。 天井フィルターは5μm以上の粒子をキャッチします。 作業環境の空気純度は 98% に達します。 | |
私たちに送ってください