グリル、焼き網、メッシュワイヤー、ステンレス、フィルター、ワイヤーメッシュ
会社情報:唐山奇跡輸出入有限公司、産業貿易統合会社、工場面積は50,000平方メートル、従業員数は200人
基礎情報
タイプ | 溶接メッシュ |
認証 | ISO9001 |
状態 | ノイ |
編集サービス | 溶接 |
亜鉛メッキタイプ | 溶接後亜鉛メッキ、溶接前亜鉛メッキ |
標準ロール長さ | 30メートルとあなたの希望に応じて |
使用 | 動物舎、鶏小屋、ウサギ用ネット |
ワイヤーの強度 | 0.5mm~14mm |
オープニング | 1/4"-8" mm |
輸送パッケージ | 防水またはパレット付き |
商標 | OEM/ODM |
起源 | 中国河北省 |
生産能力 | 20000 ロール/ロール/月の溶接ワイヤー メッシュ |
製品説明
溶接金網の仕様 | ||||
オープニング | ケーブル径 | 幅0.4~2m、長さ5~50m | 溶接前電気亜鉛メッキ、溶接後電気亜鉛メッキ、溶接前溶融亜鉛メッキ、溶接後溶融亜鉛メッキ、PVC被覆、ステンレス線 | |
インチで | メートル単位で | |||
1/4インチ×1/4インチ | 6.4×6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8インチ×3/8インチ | 10.6×10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2インチ×1/2インチ | 12.7×12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8インチ×5/8インチ | 16×16mm | BWG21-18 | ||
3/4インチ×3/4インチ | 19.1×19.1mm | BWG21-16 | ||
1インチ×1/2インチ | 25.4 x 12.7 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2インチ×1-1/2インチ | 38×38mm | BWG19-14 | ||
1インチ×2インチ | 25.4 x 50.8 mm | BWG16-14 | ||
2インチ×2インチ | 50.8×50.8mm | BWG15-12 | ||
2インチ×4インチ | 50,8 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4インチ×4インチ | 101.6 x 101.6 mm | BWG15-12 | ||
4インチ×6インチ | 101.6 x 152.4 mm | BWG15-12 | ||
6インチ×6インチ | 152.4 x 152.4 mm | BWG15-12 | ||
6インチ×8インチ | 152.4 x 203.2 mm | BWG14-12 |
私たちに送ってください